Mit der nachstehenden Anwendung ist es möglich, Pufferspeicher und Versorgungsleitungen in Verbindung mit Wohnungsstationen richtig und vor allem wirtschaftlich zu dimensionieren.
ERGEBNISSE | Wohnungsanzahl | 15 | Raumheizlast gesamt | 22.5 | kW | Energiebedarf in 24 Stunden für Raumheizung | 540 | kWh | Energiebedarf in 24 Stunden für Warmwasser | 112.5 | kWh | Energiebedarf in 24 Stunden insgesamt | 652.5 | kWh | Erforderliche Leistung Wärmeerzeuger | 27 | kW | Spreitzung Heizung | 30 | K | Spreitzung Warmwasser | 40 | K | Gleichzeitigkeitsfaktor Warmwasserbereitung | 0.2 | Spitzenleistung für Warmwasserbereitung | 126 | kW | Spitzenleistung für Heizung + Warmwasserbereitung | 148.50 | kW | Heizwasserdurchsatz Heizung max. bei 60 / 30 °C | 645.00 | l/h | Heizwasserdurchsatz Warmwasser max. bei 60 / 20 °C | 2709.00 | l/h | Heizwasserdurchsatz gesamt max. | 3354 | l/h | Rücklauftemperatur bei Maximallast | 21.92 | °C | Mindest-Vorhaltevolumen Pufferspeicher (bei diesem Volumen muss Nachladung beginnen!) | 968 | Liter | Innendurchmesser Vorlaufzirkulation für Kunststoffrohr bei 6l/h Whg. | 10 | mm |
Dimensionsempfehlung:
GRÜN = Auswahl im optimalen Bereich
GELB = Auswahl im Toleranzbereich
Druckverlust bei 15 Wohnungen soll zwischen 84 und 209 Pa/m liegen
Falls keine Dimension grün oder gelb markiert wird, oder zwei Dimensionen bei identer Rohrtype grün markiert sind, ist die Dimension auf Basis fachlicher Rahmenbedingungen zu entscheiden.
Kunststoff Rohr | innen | Pa / m | m / s |
10,1x1,1 mm | 7.9 mm | 256081.29 | 19.01 |
14x2 mm | 10 mm | 85728.44 | 11.86 |
16x2 mm | 12 mm | 36773.61 | 8.24 |
18x2 mm | 14 mm | 17978.13 | 6.05 |
20x2,25 mm | 15.5 mm | 11208.17 | 4.94 |
25x2,5 mm | 20 mm | 3432.67 | 2.97 |
32x3 mm | 26 mm | 1015.47 | 1.75 |
40x4 mm | 32 mm | 387.29 | 1.16 |
50x4,5 mm | 41 mm | 122.56 | 0.71 |
63x6 mm | 51 mm | 44.50 | 0.46 |
75x7,5 mm | 60 mm | 20.92 | 0.33 |
C-Stahl | Rohr innen | Pa / m | m / s |
12x1,2 mm | 12 mm | 44697.27 | 8.24 |
15x1,2 mm | 12.6 mm | 35411.38 | 7.47 |
18x1,2 mm | 15.6 mm | 12776.75 | 4.87 |
22x1,2 mm | 19.6 mm | 4297.92 | 3.09 |
28x1,2 mm | 25.6 mm | 1201.32 | 1.81 |
35x1,5 mm | 32 mm | 414.09 | 1.16 |
42x1,5 mm | 42 mm | 113.08 | 0.67 |
54x1,5 mm | 54 mm | 34.08 | 0.41 |
76,1x2 mm | 76.1 mm | 6.63 | 0.20 |
88,9x2 mm | 88.9 mm | 3.16 | 0.15 |
108x2 mm | 108 mm | 1.25 | 0.10 |
Stahlrohr | Rohr innen | Pa / m | m / s |
3 / 8 Zoll | 12.25 mm | 56558.34 | 8.24 |
1 / 2 Zoll | 15.75 mm | 16541.59 | 7.47 |
3 / 4 Zoll | 21.25 mm | 3821.66 | 4.87 |
1 Zoll | 27 mm | 1184.34 | 3.09 |
5 / 4 Zoll | 35.75 mm | 299.98 | 1.81 |
6 / 4 Zoll | 41.25 mm | 148.96 | 1.16 |
DN 50 (51-57) | 51.5 mm | 50.30 | 0.67 |
DN 65 (70-76) | 70 mm | 11.21 | 0.41 |
DN 80 (82-89) | 82.5 mm | 5.02 | 0.20 |
DN 100 (100-108) | 100.5 mm | 1.91 | 0.15 |
DN 125 (123-133) | 125 mm | 0.66 | 0.10 |
DN 150 (151-159) | 151 mm | 0.26 | 0.10 |
Kupferrohr | Rohr innen | Pa / m | m / s |
10x1,0 mm | 8 mm | 241555.58 | 18.53 |
12x1,0 mm | 10 mm | 85728.44 | 11.86 |
15x1,0 mm | 13 mm | 25360.50 | 7.02 |
18x1,0 mm | 16 mm | 9672.18 | 4.63 |
22x1,0 mm | 20 mm | 3432.67 | 2.97 |
28x1,5 mm | 25 mm | 1218.26 | 1.90 |
35x1,5 mm | 32 mm | 387.29 | 1.16 |
42x1,5 mm | 39 mm | 154.59 | 0.78 |
54x2,0 mm | 50 mm | 48.78 | 0.47 |
64x2,0 mm | 60 mm | 20.92 | 0.33 |
76,1x2,0 mm | 72.1 mm | 8.92 | 0.23 |
108x2,5 mm | 103 mm | 1.70 | 0.11 |
Berechnung ohne Gewähr - © Helmut Meisl 2019