Tatsächliche Ladedauer

Um die Batterien eines Elektroautos zu schützen und eine lange Lebensdauer sicherzustellen, ist eine intelligente Beladung erforderlich. Das bedeutet, dass keineswegs über den gesamten Ladezeitraum immer die maximale Leistung zur Verfügung steht.

Effektive Ladeleistung bei 22kW-Ladestation

Akku bei LadebeginntaLeistung aktuelleff. Ladeleistung im MittelGrafische Darstellung
22 % 17 °C 12.80 kW 12.80 kW ███████████████████
23 % 10 °C 12.57 kW 12.69 kW ███████████████████
26 % 20 °C 8.07 kW 11.15 kW ████████████
26 % 20 °C 11.11 kW 11.14 kW █████████████████
27 % 14 °C 11.69 kW 11.25 kW ██████████████████
30 % 8 °C 14.03 kW 11.71 kW █████████████████████
30 % 14 °C 13.08 kW 11.91 kW ████████████████████
31 % -2 °C 9.38 kW 11.59 kW ██████████████
32 % 17 °C 14.24 kW 11.89 kW █████████████████████
32 % 10 °C 13.44 kW 12.04 kW ████████████████████
33 % 2 °C 9.24 kW 11.79 kW ██████████████
34 % 18 °C 11.74 kW 11.78 kW ██████████████████
34 % 16 °C 12.86 kW 11.87 kW ███████████████████
35 % 10 °C 12.86 kW 11.94 kW ███████████████████
35 % 15 °C 11.41 kW 11.90 kW █████████████████
35 % 8 °C 13.28 kW 11.99 kW ████████████████████
37 % 23 °C 10.83 kW 11.92 kW ████████████████
37 % 19 °C 10.20 kW 11.82 kW ███████████████
38 % 20 °C 10.79 kW 11.77 kW ████████████████
38 % 20 °C 10.34 kW 11.70 kW ████████████████
38 % 20 °C 10.42 kW 11.64 kW ████████████████
38 % 23 °C 10.34 kW 11.58 kW ████████████████
39 % 1 °C 8.41 kW 11.44 kW █████████████
40 % 20 °C 11.11 kW 11.43 kW █████████████████
42 % 19 °C 10.29 kW 11.38 kW ███████████████
42 % 5 °C 8.16 kW 11.26 kW ████████████
43 % 19 °C 10.22 kW 11.22 kW ███████████████
43 % 21 °C 10.53 kW 11.19 kW ████████████████
43 % 17 °C 10.95 kW 11.19 kW ████████████████
43 % 4 °C 10.53 kW 11.16 kW ████████████████
44 % 10 °C 10.34 kW 11.14 kW ████████████████
45 % 20 °C 10.78 kW 11.13 kW ████████████████
45 % 9 °C 12.21 kW 11.16 kW ██████████████████
45 % 2 °C 7.55 kW 11.05 kW ███████████
46 % 21 °C 12.69 kW 11.10 kW ███████████████████
46 % 10 °C 12.57 kW 11.14 kW ███████████████████
47 % 1 °C 5.93 kW 11.00 kW █████████
48 % 15 °C 12.12 kW 11.03 kW ██████████████████
48 % 9 °C 11.34 kW 11.04 kW █████████████████
50 % 8 °C 9.03 kW 10.99 kW ██████████████
52 % 14 °C 12.77 kW 11.03 kW ███████████████████
52 % 15 °C 12.12 kW 11.06 kW ██████████████████
53 % 22 °C 11.75 kW 11.07 kW ██████████████████
53 % 7 °C 7.33 kW 10.99 kW ███████████
54 % 2 °C 10.86 kW 10.98 kW ████████████████
54 % 4 °C 6.25 kW 10.88 kW █████████
55 % 15 °C 10.59 kW 10.88 kW ████████████████
56 % 15 °C 10.80 kW 10.87 kW ████████████████
56 % -2 °C 5.36 kW 10.76 kW ████████
57 % 9 °C 9.15 kW 10.73 kW ██████████████
58 % 17 °C 10.85 kW 10.73 kW ████████████████
59 % 19 °C 11.09 kW 10.74 kW █████████████████
60 % 8 °C 8.57 kW 10.70 kW █████████████
60 % 6 °C 6.51 kW 10.62 kW ██████████
60 % -3 °C 4.92 kW 10.52 kW ███████
60 % 5 °C 6.76 kW 10.45 kW ██████████
62 % 9 °C 9.50 kW 10.43 kW ██████████████
63 % 7 °C 8.39 kW 10.40 kW █████████████
64 % 18 °C 10.11 kW 10.39 kW ███████████████
65 % 2 °C 4.45 kW 10.29 kW ███████
65 % 10 °C 6.57 kW 10.23 kW ██████████
65 % 28 °C 8.70 kW 10.21 kW █████████████
66 % 24 °C 9.03 kW 10.19 kW ██████████████
66 % 6 °C 5.75 kW 10.12 kW █████████
66 % 10 °C 7.72 kW 10.08 kW ████████████
67 % 19 °C 9.66 kW 10.08 kW ██████████████
68 % 21 °C 10.00 kW 10.08 kW ███████████████
68 % 5 °C 4.58 kW 9.99 kW ███████
68 % 18 °C 8.33 kW 9.97 kW ████████████
69 % 15 °C 9.18 kW 9.96 kW ██████████████
69 % 6 °C 7.56 kW 9.93 kW ███████████
70 % 7 °C 5.62 kW 9.87 kW ████████
70 % 4 °C 4.26 kW 9.79 kW ██████
71 % 0 °C 4.24 kW 9.71 kW ██████
71 % 5 °C 5.67 kW 9.66 kW █████████
72 % 16 °C 9.17 kW 9.65 kW ██████████████
73 % 8 °C 7.10 kW 9.62 kW ███████████
73 % 2 °C 4.23 kW 9.55 kW ██████
75 % -2 °C 4.16 kW 9.48 kW ██████
78 % 18 °C 7.83 kW 9.46 kW ████████████
79 % 10 °C 7.11 kW 9.43 kW ███████████
80 % -2 °C 5.58 kW 9.39 kW ████████
80 % -1 °C 3.77 kW 9.32 kW ██████
86 % 16 °C 6.55 kW 9.29 kW ██████████
96 % 0 °C 2.13 kW 9.20 kW ███

Effektive Ladeleistung bei 11kW-Heimladestation (Garage)

Akku bei Ladebeginn taLeistung aktuelle Ladung kWeff. Ladeleistung im Mittel kWGrafische Darstellung
17 % 6 °C 9.51 kW 9.51 kW ████████████████████████
18 % 10 °C 9.04 kW 9.27 kW ███████████████████████
19 % 3 °C 9.28 kW 9.28 kW ███████████████████████
19 % 19 °C 9.20 kW 9.26 kW ███████████████████████
22 % 22 °C 9.08 kW 9.22 kW ███████████████████████
23 % 10 °C 8.99 kW 9.18 kW ██████████████████████
24 % 23 °C 7.85 kW 8.99 kW ████████████████████
24 % 25 °C 8.89 kW 8.98 kW ██████████████████████
24 % 15 °C 9.03 kW 8.99 kW ███████████████████████
24 % 8 °C 9.32 kW 9.02 kW ███████████████████████
25 % 24 °C 9.07 kW 9.02 kW ███████████████████████
25 % 5 °C 9.14 kW 9.03 kW ███████████████████████
25 % 32 °C 8.70 kW 9.01 kW ██████████████████████
25 % 0 °C 9.24 kW 9.02 kW ███████████████████████
26 % 27 °C 7.39 kW 8.92 kW ██████████████████
26 % 20 °C 8.06 kW 8.86 kW ████████████████████
26 % 6 °C 6.12 kW 8.70 kW ███████████████
27 % 15 °C 7.56 kW 8.64 kW ███████████████████
27 % 2 °C 8.58 kW 8.63 kW █████████████████████
27 % 4 °C 9.14 kW 8.66 kW ███████████████████████
27 % 8 °C 9.55 kW 8.70 kW ████████████████████████
27 % 9 °C 9.15 kW 8.72 kW ███████████████████████
28 % 3 °C 9.03 kW 8.74 kW ███████████████████████
28 % 17 °C 9.50 kW 8.77 kW ████████████████████████
29 % 23 °C 7.69 kW 8.72 kW ███████████████████
29 % 8 °C 9.23 kW 8.74 kW ███████████████████████
29 % 11 °C 9.11 kW 8.76 kW ███████████████████████
29 % 15 °C 9.01 kW 8.77 kW ███████████████████████
29 % 24 °C 9.20 kW 8.78 kW ███████████████████████
29 % 0 °C 9.67 kW 8.81 kW ████████████████████████
30 % 16 °C 8.87 kW 8.81 kW ██████████████████████
30 % 14 °C 9.08 kW 8.82 kW ███████████████████████
31 % 5 °C 8.95 kW 8.83 kW ██████████████████████
31 % 23 °C 9.16 kW 8.83 kW ███████████████████████
31 % 14 °C 8.97 kW 8.84 kW ██████████████████████
32 % 27 °C 7.54 kW 8.80 kW ███████████████████
32 % 13 °C 9.00 kW 8.81 kW ██████████████████████
32 % 16 °C 8.94 kW 8.81 kW ██████████████████████
32 % 6 °C 6.67 kW 8.76 kW █████████████████
32 % 13 °C 9.07 kW 8.76 kW ███████████████████████
33 % 16 °C 8.00 kW 8.75 kW ████████████████████
33 % 5 °C 9.45 kW 8.76 kW ████████████████████████
33 % 8 °C 9.13 kW 8.77 kW ███████████████████████
34 % 4 °C 8.72 kW 8.77 kW ██████████████████████
34 % 12 °C 8.97 kW 8.77 kW ██████████████████████
34 % 29 °C 8.61 kW 8.77 kW ██████████████████████
35 % 20 °C 8.69 kW 8.77 kW ██████████████████████
35 % 7 °C 8.23 kW 8.76 kW █████████████████████
35 % 9 °C 1.04 kW 8.60 kW ███
35 % 3 °C 9.01 kW 8.61 kW ███████████████████████
35 % 16 °C 8.00 kW 8.60 kW ████████████████████
35 % 0 °C 9.27 kW 8.61 kW ███████████████████████
35 % 24 °C 9.16 kW 8.62 kW ███████████████████████
36 % 3 °C 6.80 kW 8.59 kW █████████████████
36 % 13 °C 9.19 kW 8.60 kW ███████████████████████
37 % 25 °C 7.43 kW 8.58 kW ███████████████████
37 % 7 °C 8.98 kW 8.58 kW ██████████████████████
37 % 21 °C 8.80 kW 8.59 kW ██████████████████████
38 % 6 °C 7.01 kW 8.56 kW ██████████████████
38 % 24 °C 8.97 kW 8.57 kW ██████████████████████
38 % 5 °C 8.96 kW 8.57 kW ██████████████████████
38 % 14 °C 9.01 kW 8.58 kW ███████████████████████
38 % 8 °C 8.74 kW 8.58 kW ██████████████████████
38 % 24 °C 9.10 kW 8.59 kW ███████████████████████
38 % 3 °C 10.61 kW 8.62 kW ███████████████████████████
39 % 4 °C 8.81 kW 8.63 kW ██████████████████████
39 % 13 °C 9.03 kW 8.63 kW ███████████████████████
39 % 8 °C 8.96 kW 8.64 kW ██████████████████████
40 % 0 °C 6.84 kW 8.61 kW █████████████████
40 % 14 °C 9.38 kW 8.62 kW ███████████████████████
40 % 15 °C 8.71 kW 8.62 kW ██████████████████████
40 % 25 °C 8.68 kW 8.62 kW ██████████████████████
40 % 14 °C 8.84 kW 8.63 kW ██████████████████████
40 % 13 °C 8.88 kW 8.63 kW ██████████████████████
40 % 11 °C 9.07 kW 8.64 kW ███████████████████████
40 % 17 °C 8.93 kW 8.64 kW ██████████████████████
41 % 8 °C 8.23 kW 8.63 kW █████████████████████
41 % 6 °C 8.62 kW 8.63 kW ██████████████████████
41 % 14 °C 8.67 kW 8.63 kW ██████████████████████
41 % 20 °C 8.37 kW 8.63 kW █████████████████████
41 % 16 °C 8.79 kW 8.63 kW ██████████████████████
41 % 6 °C 8.83 kW 8.64 kW ██████████████████████
41 % 23 °C 8.72 kW 8.64 kW ██████████████████████
41 % 13 °C 7.93 kW 8.63 kW ████████████████████
41 % 4 °C 8.52 kW 8.63 kW █████████████████████
42 % 25 °C 11.49 kW 8.66 kW █████████████████████████████
42 % 24 °C 8.60 kW 8.66 kW ██████████████████████
42 % 13 °C 8.32 kW 8.66 kW █████████████████████
42 % 6 °C 8.80 kW 8.66 kW ██████████████████████
42 % 1 °C 8.88 kW 8.66 kW ██████████████████████
43 % 6 °C 8.40 kW 8.66 kW █████████████████████
43 % 28 °C 7.47 kW 8.64 kW ███████████████████
43 % 27 °C 8.60 kW 8.64 kW ██████████████████████
43 % 7 °C 8.81 kW 8.65 kW ██████████████████████
43 % 18 °C 9.01 kW 8.65 kW ███████████████████████
44 % 20 °C 8.38 kW 8.65 kW █████████████████████
44 % 6 °C 8.11 kW 8.64 kW ████████████████████
44 % 1 °C 8.45 kW 8.64 kW █████████████████████
44 % 31 °C 8.46 kW 8.64 kW █████████████████████
44 % 10 °C 8.52 kW 8.64 kW █████████████████████
44 % 0 °C 8.03 kW 8.63 kW ████████████████████
44 % 5 °C 8.61 kW 8.63 kW ██████████████████████
44 % 24 °C 8.17 kW 8.63 kW ████████████████████
44 % 6 °C 8.79 kW 8.63 kW ██████████████████████
45 % 2 °C 6.73 kW 8.61 kW █████████████████
45 % 32 °C 8.58 kW 8.61 kW █████████████████████
45 % 4 °C 8.73 kW 8.61 kW ██████████████████████
46 % 11 °C 8.33 kW 8.61 kW █████████████████████
46 % 1 °C 8.63 kW 8.61 kW ██████████████████████
46 % 15 °C 8.61 kW 8.61 kW ██████████████████████
46 % 31 °C 8.80 kW 8.61 kW ██████████████████████
47 % 28 °C 7.19 kW 8.60 kW ██████████████████
47 % 5 °C 6.73 kW 8.58 kW █████████████████
47 % 9 °C 8.37 kW 8.58 kW █████████████████████
47 % -2 °C 8.60 kW 8.58 kW ██████████████████████
47 % 9 °C 8.62 kW 8.58 kW ██████████████████████
48 % 11 °C 7.88 kW 8.57 kW ████████████████████
48 % 9 °C 8.53 kW 8.57 kW █████████████████████
49 % 9 °C 7.88 kW 8.57 kW ████████████████████
49 % 23 °C 8.15 kW 8.56 kW ████████████████████
49 % 8 °C 7.64 kW 8.56 kW ███████████████████
49 % 23 °C 8.55 kW 8.56 kW █████████████████████
49 % 5 °C 10.61 kW 8.57 kW ███████████████████████████
50 % 21 °C 6.92 kW 8.56 kW █████████████████
50 % 8 °C 8.02 kW 8.55 kW ████████████████████
50 % 25 °C 8.25 kW 8.55 kW █████████████████████
50 % 13 °C 4.92 kW 8.52 kW ████████████
50 % 17 °C 8.57 kW 8.52 kW █████████████████████
51 % 0 °C 8.22 kW 8.52 kW █████████████████████
51 % 1 °C 5.31 kW 8.50 kW █████████████
51 % 16 °C 8.08 kW 8.49 kW ████████████████████
51 % 16 °C 7.78 kW 8.49 kW ███████████████████
51 % 4 °C 5.96 kW 8.47 kW ███████████████
51 % 2 °C 7.92 kW 8.46 kW ████████████████████
52 % 5 °C 8.53 kW 8.47 kW █████████████████████
53 % 8 °C 7.76 kW 8.46 kW ███████████████████
53 % 8 °C 7.65 kW 8.45 kW ███████████████████
53 % 19 °C 8.43 kW 8.45 kW █████████████████████
53 % 12 °C 0.45 kW 8.40 kW
53 % 0 °C 8.31 kW 8.40 kW █████████████████████
54 % 26 °C 7.34 kW 8.39 kW ██████████████████
54 % 24 °C 7.96 kW 8.39 kW ████████████████████
54 % 6 °C 7.32 kW 8.38 kW ██████████████████
54 % 24 °C 8.02 kW 8.38 kW ████████████████████
54 % 20 °C 8.12 kW 8.37 kW ████████████████████
54 % 15 °C 10.28 kW 8.39 kW ██████████████████████████
55 % 8 °C 7.55 kW 8.38 kW ███████████████████
55 % 4 °C 5.40 kW 8.36 kW ██████████████
55 % 29 °C 8.01 kW 8.36 kW ████████████████████
55 % 4 °C 7.71 kW 8.35 kW ███████████████████
56 % 1 °C 7.54 kW 8.35 kW ███████████████████
56 % 10 °C 7.68 kW 8.34 kW ███████████████████
57 % 3 °C 6.65 kW 8.33 kW █████████████████
57 % 3 °C 5.62 kW 8.32 kW ██████████████
57 % 2 °C 5.12 kW 8.30 kW █████████████
57 % 13 °C 7.99 kW 8.29 kW ████████████████████
58 % 14 °C 7.84 kW 8.29 kW ████████████████████
58 % 18 °C 7.80 kW 8.29 kW ████████████████████
59 % 17 °C 7.79 kW 8.28 kW ███████████████████
59 % 7 °C 7.37 kW 8.28 kW ██████████████████
59 % 4 °C 6.41 kW 8.27 kW ████████████████
60 % -1 °C 5.22 kW 8.25 kW █████████████
60 % 5 °C 7.11 kW 8.24 kW ██████████████████
60 % 1 °C 4.90 kW 8.22 kW ████████████
60 % 22 °C 14.81 kW 8.26 kW █████████████████████████████████████
60 % -4 °C 7.60 kW 8.26 kW ███████████████████
61 % 7 °C 7.39 kW 8.25 kW ██████████████████
61 % 12 °C 7.45 kW 8.25 kW ███████████████████
61 % 26 °C 7.89 kW 8.24 kW ████████████████████
62 % 3 °C 5.58 kW 8.23 kW ██████████████
62 % 2 °C 5.95 kW 8.22 kW ███████████████
62 % 12 °C 7.81 kW 8.21 kW ████████████████████
62 % 15 °C 7.90 kW 8.21 kW ████████████████████
63 % 25 °C 6.98 kW 8.20 kW █████████████████
63 % 10 °C 7.04 kW 8.20 kW ██████████████████
63 % 16 °C 7.31 kW 8.19 kW ██████████████████
63 % 13 °C 7.14 kW 8.19 kW ██████████████████
63 % 4 °C 6.45 kW 8.18 kW ████████████████
63 % 17 °C 7.45 kW 8.17 kW ███████████████████
63 % 8 °C 7.75 kW 8.17 kW ███████████████████
64 % 34 °C 6.81 kW 8.16 kW █████████████████
64 % 20 °C 7.55 kW 8.16 kW ███████████████████
64 % 20 °C 7.76 kW 8.16 kW ███████████████████
64 % 10 °C 7.21 kW 8.15 kW ██████████████████
64 % 5 °C 6.56 kW 8.14 kW ████████████████
64 % 13 °C 7.32 kW 8.14 kW ██████████████████
64 % 12 °C 7.56 kW 8.14 kW ███████████████████
65 % 21 °C 7.64 kW 8.13 kW ███████████████████
65 % 20 °C 7.65 kW 8.13 kW ███████████████████
65 % 15 °C 6.59 kW 8.12 kW ████████████████
66 % 3 °C 5.86 kW 8.11 kW ███████████████
66 % 3 °C 7.53 kW 8.11 kW ███████████████████
66 % -3 °C 7.10 kW 8.10 kW ██████████████████
67 % 6 °C 6.04 kW 8.09 kW ███████████████
67 % 3 °C 4.67 kW 8.07 kW ████████████
68 % 0 °C 4.15 kW 8.05 kW ██████████
68 % 21 °C 7.29 kW 8.05 kW ██████████████████
68 % 25 °C 6.49 kW 8.04 kW ████████████████
68 % 1 °C 9.99 kW 8.05 kW █████████████████████████
69 % 3 °C 4.53 kW 8.03 kW ███████████
69 % 33 °C 6.77 kW 8.03 kW █████████████████
69 % 12 °C 7.09 kW 8.02 kW ██████████████████
69 % 20 °C 7.44 kW 8.02 kW ███████████████████
69 % 25 °C 7.43 kW 8.02 kW ███████████████████
70 % 22 °C 6.99 kW 8.01 kW █████████████████
71 % 5 °C 5.29 kW 8.00 kW █████████████
71 % 3 °C 4.55 kW 7.98 kW ███████████
72 % 6 °C 6.01 kW 7.97 kW ███████████████
72 % 18 °C 6.98 kW 7.97 kW █████████████████
72 % 6 °C 5.69 kW 7.96 kW ██████████████
72 % 18 °C 6.95 kW 7.95 kW █████████████████
74 % 6 °C 4.29 kW 7.94 kW ███████████
74 % 2 °C 4.20 kW 7.92 kW ██████████
76 % 18 °C 7.23 kW 7.92 kW ██████████████████
77 % 24 °C 6.29 kW 7.91 kW ████████████████
77 % 30 °C 3.63 kW 7.89 kW █████████
78 % 9 °C 7.77 kW 7.89 kW ███████████████████
79 % 7 °C 6.75 kW 7.88 kW █████████████████
80 % 17 °C 6.58 kW 7.88 kW ████████████████
82 % 15 °C 5.92 kW 7.87 kW ███████████████
84 % 23 °C 6.32 kW 7.86 kW ████████████████
85 % 17 °C 6.21 kW 7.85 kW ████████████████
88 % 1 °C 3.07 kW 7.83 kW ████████
88 % 25 °C 5.79 kW 7.82 kW ██████████████
90 % 6 °C 3.55 kW 7.80 kW █████████
91 % 18 °C 7.27 kW 7.80 kW ██████████████████
95 % 17 °C 3.26 kW 7.78 kW ████████
98 % -3 °C 1.64 kW 7.75 kW ████

Generell nimmt die Ladeleistung gegen Ende der Ladung deutlich ab. Dramatisch nieder schaut die Ladeleistung bei 98-99% Ladezustand aus. Diese Dauer ist aber völlig vernachlässigbar, da bereits bei 95% fast die gesamte Kapazität der Batterie verfügbar ist. D.h. wer es eilig hat, muss keineswegs warten, bis die Batterie auf 100% geladen ist. Die Kapazität des Akkus meiner ZOE beträgt 41 kWh (= 100%).