KOSTENVERGLEICH Ladekosten
22 kW Ladesäule Salzburg AG (€ 4,- / Stunde)
11 kW Heimladestation

Datumta °CAkukapazität
bei Ladebeginn
eff. Leistung
aktuelle Ladung
LadebedarfLadedauer
Minuten
Preis Heimladung
EUR
Preis Salzburg AG
EUR
Preis Salzburg AG
cent / kWh
2019-07-111868 % 8.33 kW 13.12 kWh 952.166.3348.27
2019-06-262865 % 8.70 kW 14.35 kWh 992.366.6045.99
2019-04-28948 % 11.34 kW 21.32 kWh 1133.517.5335.33
2019-04-221548 % 12.12 kW 21.32 kWh 1063.517.0733.15
2019-04-14763 % 8.39 kW 15.17 kWh 1082.507.2047.46
2019-04-11957 % 9.15 kW 17.63 kWh 1162.907.7343.86
2019-04-071066 % 7.72 kW 13.94 kWh 1082.307.2051.65
2019-03-311023 % 12.57 kW 31.57 kWh 1515.2010.0731.89
2019-03-27560 % 6.76 kW 16.40 kWh 1462.709.7359.35
2019-03-231065 % 6.57 kW 14.35 kWh 1312.368.7360.86
2019-03-171044 % 10.34 kW 22.96 kWh 1333.788.8738.62
2019-03-13850 % 9.03 kW 20.50 kWh 1363.389.0744.23
2019-03-12571 % 5.67 kW 11.89 kWh 1261.968.4070.65
2019-03-03753 % 7.33 kW 19.27 kWh 1583.1710.5354.66
2019-02-24245 % 7.55 kW 22.55 kWh 1793.7111.9352.92
2019-02-17542 % 8.16 kW 23.78 kWh 1753.9211.6749.06
2019-02-10568 % 4.58 kW 13.12 kWh 1722.1611.4787.40
2019-02-07454 % 6.25 kW 18.86 kWh 1813.1112.0763.98
2019-02-03265 % 4.45 kW 14.35 kWh 1932.3612.8789.66
2019-01-30071 % 4.24 kW 11.89 kWh 1681.9611.2094.20
2019-01-27-256 % 5.36 kW 18.04 kWh 2022.9713.4774.65
2019-01-24-275 % 4.16 kW 10.25 kWh 1481.699.8796.26
2019-01-20-360 % 4.92 kW 16.40 kWh 2002.7013.3381.30
2019-01-17096 % 2.13 kW 1.64 kWh 460.273.07186.99
2019-01-08273 % 4.23 kW 11.07 kWh 1571.8210.4794.55
2019-01-05-180 % 3.77 kW 8.20 kWh 1311.358.73106.50
2018-12-30139 % 8.41 kW 25.01 kWh 1784.1211.8747.45
2018-12-27147 % 5.93 kW 21.73 kWh 2203.5814.6767.50
2018-12-17-231 % 9.38 kW 28.29 kWh 1814.6612.0742.65
2018-12-10666 % 5.75 kW 13.94 kWh 1452.309.6769.34
2018-12-07669 % 7.56 kW 12.71 kWh 1012.096.7352.98
2018-12-06660 % 6.51 kW 16.40 kWh 1512.7010.0761.38
2018-12-02470 % 4.26 kW 12.30 kWh 1732.0311.5393.77
2018-11-29233 % 9.24 kW 27.47 kWh 1784.5211.8743.20
2018-11-25443 % 10.53 kW 23.37 kWh 1333.858.8737.94
2018-11-20254 % 10.86 kW 18.86 kWh 1043.116.9336.76
2018-11-15873 % 7.10 kW 11.07 kWh 941.826.2756.61
2018-11-14860 % 8.57 kW 16.40 kWh 1152.707.6746.75
2018-11-12835 % 13.28 kW 26.65 kWh 1204.398.0030.02
2018-11-05962 % 9.50 kW 15.58 kWh 982.576.5341.93
2018-10-311032 % 13.44 kW 27.88 kWh 1244.598.2729.65
2018-10-28945 % 12.21 kW 22.55 kWh 1113.717.4032.82
2018-10-231079 % 7.11 kW 8.61 kWh 731.424.8756.52
2018-10-211046 % 12.57 kW 22.14 kWh 1063.657.0731.92
2018-10-161878 % 7.83 kW 9.02 kWh 691.494.6051.00
2018-10-121535 % 11.41 kW 26.65 kWh 1404.399.3335.02
2018-10-071430 % 13.08 kW 28.70 kWh 1324.738.8030.66
2018-10-02830 % 14.03 kW 28.70 kWh 1234.738.2028.57
2018-09-251427 % 11.69 kW 29.93 kWh 1544.9310.2734.30
2018-09-221743 % 10.95 kW 23.37 kWh 1283.858.5336.51
2018-09-122338 % 10.34 kW 25.42 kWh 1484.199.8738.81
2018-09-082146 % 12.69 kW 22.14 kWh 1053.657.0031.62
2018-09-021569 % 9.18 kW 12.71 kWh 832.095.5343.54
2018-08-261686 % 6.55 kW 5.74 kWh 530.953.5361.56
2018-08-222466 % 9.03 kW 13.94 kWh 932.306.2044.48
2018-08-152168 % 10.00 kW 13.12 kWh 792.165.2740.14
2018-07-241942 % 10.29 kW 23.78 kWh 1393.929.2738.97
2018-07-222026 % 11.11 kW 30.34 kWh 1645.0010.9336.04
2018-07-172038 % 10.42 kW 25.42 kWh 1464.199.7338.29
2018-07-162038 % 10.34 kW 25.42 kWh 1484.199.8738.81
2018-07-152143 % 10.53 kW 23.37 kWh 1333.858.8737.94
2018-07-091937 % 10.20 kW 25.83 kWh 1524.2510.1339.23
2018-07-081959 % 11.09 kW 16.81 kWh 912.776.0736.09
2018-07-052040 % 11.11 kW 24.60 kWh 1334.058.8736.04
2018-07-041967 % 9.66 kW 13.53 kWh 842.235.6041.39
2018-07-021943 % 10.22 kW 23.37 kWh 1373.859.1339.08
2018-06-251634 % 12.86 kW 27.06 kWh 1264.468.4031.04
2018-06-231672 % 9.17 kW 11.48 kWh 751.895.0043.55
2018-06-222253 % 11.75 kW 19.27 kWh 983.176.5333.90
2018-06-122337 % 10.83 kW 25.83 kWh 1434.259.5336.91
2018-06-042038 % 10.79 kW 25.42 kWh 1414.199.4036.98
2018-05-261834 % 11.74 kW 27.06 kWh 1384.469.2034.00
2018-05-211722 % 12.80 kW 31.98 kWh 1505.2710.0031.27
2018-05-201556 % 10.80 kW 18.04 kWh 1002.976.6736.95
2018-05-091864 % 10.11 kW 14.76 kWh 882.435.8739.75
2018-05-021552 % 12.12 kW 19.68 kWh 973.246.4732.86
2018-04-302045 % 10.78 kW 22.55 kWh 1263.718.4037.25
2018-04-251758 % 10.85 kW 17.22 kWh 952.846.3336.78
2018-04-232026 % 8.07 kW 30.34 kWh 2265.0015.0749.66
2018-04-171452 % 12.77 kW 19.68 kWh 923.246.1331.17
2018-04-151555 % 10.59 kW 18.45 kWh 1053.047.0037.94
2018-04-101732 % 14.24 kW 27.88 kWh 1174.597.8027.98
2018-04-071035 % 12.86 kW 26.65 kWh 1244.398.2731.02
2018-04-01770 % 5.62 kW 12.30 kWh 1312.038.7371.00
2018-03-20-280 % 5.58 kW 8.20 kWh 881.355.8771.54

Anmerkungen:
Kosten Salzburg AG nur für reine Ladezeit ohne zus. Parkzeit
Basis Heimladung: Strompreis EUR 0,14 / kWh | 85% Ladewirkungsgrad


Auswertung Ladungen zu Hause